• Serieport, 9-polig
	• Serieport, 25-polig, PC / Amiga
	• Serieport, 37-polig
	• Parallellport, 25-polig, PC / Amiga
	• Spelport, 15-polig, PC
	• Spelport, 9-polig, C64 / Amiga / Atari
	• RGB-port, 23-polig, Amiga
	• Monitorport, 15-polig HD, PC / Macintosh II
	• Monitorport, 15-polig, Macintosh II
	• Monitorport, 9-polig, PC / Sun / Apollo
	• Monitorport, 13-polig, IBM PPC / Sun / SGI / NeXT / Intergraph
	• Floppyport, 23-polig, Amiga
	• SCSI-port, 25-polig, Amiga / Macintosh
	• Ethernetkontakt, AUI, 15-polig

| RS232 (standard på datorer) | |||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | Riktning | 
| 1 | DCD | Data carrier detect | In | 
| 2 | RXD | Receive data | In | 
| 3 | TXD | Transmit data | Ut | 
| 4 | DTR | Data terminal ready | Ut | 
| 5 | SG | Signal ground | |
| 6 | DSR | Data set ready | In | 
| 7 | RTS | Request to send | Ut | 
| 8 | CTS | Clear to send | In | 
| 9 | RI | Ring indicator | In | 
| RS422/485 (balanserad differential) | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | GND | Skärmjord | 
| 2 | RTS+ | Request to send + | 
| 3 | RTS- | Request to send - | 
| 4 | TXD+ | Transmit data + | 
| 5 | TXD- | Transmit data - | 
| 6 | CTS+ | Clear to send + | 
| 7 | CTS- | Clear to send - | 
| 8 | RXD+ | Receive data + | 
| 9 | RXD- | Receive data - | 

| Digital joystick Commodore 64 / Amiga / Atari | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | Joy A0/B0 | Framåt | 
| 2 | Joy A1/B1 | Bakåt | 
| 3 | Joy A2/B2 | Vänster | 
| 4 | Joy A3/B3 | Höger | 
| 5 | POT AY/BY | Vertikal potentiometer / Knapp 3 | 
| 6 | Button A/B | Knapp 1 | 
| 7 | +5V | +5V DC 100mA | 
| 8 | GND | Signaljord | 
| 9 | POT AX/BX | Horisontell potentiometer / Knapp 2 | 
| Analog joystick Commodore 64 / Amiga / Atari | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | Joy A0/B0 | Knapp 3 | 
| 2 | Joy A1/B1 | |
| 3 | Joy A2/B2 | Knapp 1 | 
| 4 | Joy A3/B3 | Knapp 2 | 
| 5 | POT AY/BY | Vertikalt läge | 
| 6 | Button A/B | |
| 7 | +5V | +5V DC 100mA | 
| 8 | GND | Signaljord | 
| 9 | POT AX/BX | Horisontellt läge | 
| Mus Amiga | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | MOUSE V | Mus vertikalt | 
| 2 | MOUSE H | Mus horistontellt | 
| 3 | MOUSE VQ | Vertikal kvadratur | 
| 4 | MOUSE HQ | Horisontell kvadratur | 
| 5 | MOUSE B2 | Musknapp 3 | 
| 6 | MOUSE B1 | Musknapp 1 | 
| 7 | +5V | +5V DC 100mA | 
| 8 | GND | Signaljord | 
| 9 | MOUSE B3 | Musknapp 2 | 
| Ljuspenna Commodore 64 / Amiga | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | LIGHT PEN PRESS | Ljuspennans strömställare | 
| 6 | LIGHT PEN | Strålens position | 
| 7 | +5V | +5V DC 100mA | 
| 8 | GND | Signaljord | 
| 9 | Button 2 | Eventuell knapp 2 | 

| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Föråldrade. Används troligen inte.

| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| MAC II / QUADRA | |
| Stift | Signalnamn | 
| 1 | Röd jord | 
| 2 | Röd video | 
| 3 | Kompositsynk | 
| 4 | Sense pin 0 | 
| 5 | Grön video | 
| 6 | Grön jord | 
| 7 | Sense pin 1 | 
| 8 | |
| 9 | Blå | 
| 10 | Sense pin 2 | 
| 11 | Vert/Komp.jord | 
| 12 | Vertikalsynk | 
| 13 | Blå jord | 
| 14 | Horisontaljord | 
| 15 | Horisontalsynk | 

| Stift | Utan MIDI | Med MIDI | 
| 1 | +5V | +5V | 
| 2 | Joystick A, knapp 1 | Joystick A, knapp 1 | 
| 3 | Joystick A, X-axel | Joystick A, X-axel | 
| 4 | Jord | Jord | 
| 5 | Jord | Jord | 
| 6 | Joystick A, Y-axel | Joystick A, Y-axel | 
| 7 | Joystick A, knapp 2 | Joystick A, knapp 2 | 
| 8 | +5V | +5V | 
| 9 | +5V | +5V | 
| 10 | Joytick B, Knapp 1 | Joytick B, Knapp 1 | 
| 11 | Joystick B, X-axel | Joystick B, X-axel | 
| 12 | Jord | MIDI RxD | 
| 13 | Joytick B, Y-axel | Joytick B, Y-axel | 
| 14 | Joystick B, knapp 2 | Joystick B, knapp 2 | 
| 15 | +5V | MIDI TxD | 

| Stift | Signalnamn | 
| 1 | Control in circuit shield | 
| 2 | Control in circuit A | 
| 3 | Data out circuit A | 
| 4 | Data in circuit shield | 
| 5 | Data in circuit A | 
| 6 | GND | 
| 7 | Control out circuit A | 
| 8 | Control out circuit shield | 
| 9 | Control in circuit B | 
| 10 | Data out circuit B | 
| 11 | Data out circuit shield | 
| 12 | Data in circuit B | 
| 13 | +12V DC | 
| 14 | +12V DC GND | 
| 15 | Control out circuit B | 

| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | XCLK | External clock | 
| 2 | XCLKEN | External clock enable | 
| 3 | RED | Analog röd | 
| 4 | GREEN | Analog grön | 
| 5 | BLUE | Analog blå | 
| 6 | DI | Digital intensitet 47Ω | 
| 7 | DB | Digital blå 47Ω | 
| 8 | DG | Digital grön 47Ω | 
| 9 | DR | Digital Röd 47Ω | 
| 10 | CSYNC | Kompositsynk 47Ω | 
| 11 | HSYNC | Horisontalsynk 47Ω | 
| 12 | VSYNC | Vertikalsynk 47Ω | 
| 13 | GNDRTN | XCLKEN-jord | 
| 14 | ZD | SZero Detect 47Ω | 
| 15 | C1 | Clock out | 
| 16 | GND | signaljord | 
| 17 | GND | signaljord | 
| 18 | GND | signaljord | 
| 19 | GND | signaljord | 
| 20 | GND | signaljord | 
| 21 | -5V | -5V DC 10mA | 
| 22 | +12V | +12V DC 10mA | 
| 23 | +5V | +5V DC 10mA | 

| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | RDY | Skivenhet klar | 
| 2 | DKRD | Data | 
| 3 | GND | Signaljord | 
| 4 | GND | Signaljord | 
| 5 | GND | Signaljord | 
| 6 | GND | Signaljord | 
| 7 | GND | Signaljord | 
| 8 | MTRXD | Motorstyrning | 
| 9 | SEL3B | Val av drive 3 | 
| 10 | DRESB | Reset | 
| 11 | CHNG | Diskett urtagen | 
| 12 | +5V | +5V DC | 
| 13 | SIDEB | Val av sida 0=över 1=under | 
| 14 | SPRO | Diskett skrivskyddad | 
| 15 | TK0 | Skrivhuvud på spår 0 | 
| 16 | DKWE | Write enable | 
| 17 | DKWD | Data för skrivning | 
| 18 | STEPB | Stanna huivudet låg-hög puls | 
| 19 | DIRB | Val av huvudets riktning 0=in 1=ut | 
| 20 | SEL1B | Val av drive 1 | 
| 21 | SEL2B | Val av drive 2 | 
| 22 | INDEX | Disk index | 
| 23 | +12V | +12V DC | 

| IBM PC | |||
| Stift | Signalnamn | Registerbit | Riktning | 
| 1 | Strobe | C0 | Ut | 
| 2 | Data 0 | D0 | Ut | 
| 3 | Data 1 | D1 | Ut | 
| 4 | Data 2 | D2 | Ut | 
| 5 | Data 3 | D3 | Ut | 
| 6 | Data 4 | D4 | Ut | 
| 7 | Data 5 | D5 | Ut | 
| 8 | Data 6 | D6 | Ut | 
| 9 | Data7 | D7 | Ut | 
| 10 | Ack | S6 | In | 
| 11 | Busy | S7 | In | 
| 12 | Paper end | S5 | In | 
| 13 | Select | S4 | In | 
| 14 | Auto feed | C1 | Ut | 
| 15 | Error | S3 | In | 
| 16 | Initialize | C2 | Ut | 
| 17 | Select input | C3 | Ut | 
| 18-25 | Signaljord | ||
| Amiga | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | Strobe | Strobe | 
| 2 | D0 | Data bit 0 | 
| 3 | D1 | Data bit 1 | 
| 4 | D2 | Data bit 2 | 
| 5 | D3 | Data bit 3 | 
| 6 | D4 | Data bit 4 | 
| 7 | D5 | Dáta bit 5 | 
| 8 | D6 | Data bit 6 | 
| 9 | D7 | Data bit 7 | 
| 10 | ACK | Acknowledge | 
| 11 | BUSY | Busy | 
| 12 | POUT | Paper out | 
| 13 | SEL | Select | 
| 14 | +5V PULLUP | +5V DC 10mA | 
| 15 | N/C | |
| 16 | RESET | Reset | 
| 17-25 | GND | Signaljord | 

| IBM PC | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | GND | Shield ground | 
| 2 | TXD | Transmit data | 
| 3 | RXD | Receive data | 
| 4 | RTS | Request to send | 
| 5 | CTS | Clear to send | 
| 6 | DSR | Data set ready | 
| 7 | SG | Dignal ground | 
| 8 | DCD | Data carrier detect | 
| 9 | (reserverad för test) | |
| 10 | (reserverad för test) | |
| 11 | ||
| 12 | (secondary receive line) | |
| 13 | (secondary clear to send) | |
| 14 | (secondary tranmitted data) | |
| 15 | (transmitter signal element timing) | |
| 16 | (secondary received data) | |
| 17 | (receiver signal element timing) | |
| 18 | (local loopback) | |
| 19 | (secondary request to send) | |
| 20 | DTR | Data terminal ready | 
| 21 | (remote loopback / signal quality detector) | |
| 22 | RI | Ring indicator | 
| 23 | (data signal rate select) | |
| 24 | (transmit signal element timing) | |
| 25 | (test mode) | |
| Amiga | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | GND | Shield ground | 
| 2 | TXD | Transmit data | 
| 3 | RXD | Receive data | 
| 4 | RTS | Request to send | 
| 5 | CTS | Clear to send | 
| 6 | DSR | Data set ready | 
| 7 | SG | Dignal ground | 
| 8 | DCD | Data carrier detect | 
| 9 | +12V | +12V DC | 
| 10 | -12V | -12V DC | 
| 11 | AUDIO OUT | Ljud från Amiga | 
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | AUDIO IN | Ljud till Amiga | 
| 19 | ||
| 20 | DTR | Data terminal ready | 
| 21 | ||
| 22 | RI | Ring indicator | 
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||

| Amiga / Macintosh | ||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | 
| 1 | REQ | Request | 
| 2 | MSG | Message | 
| 3 | I/O | Input / Output | 
| 4 | RST | Reset | 
| 5 | ACK | Acknowledge | 
| 6 | BSY | Busy | 
| 7 | GND | GND | 
| 8 | D0 | Databus 0 | 
| 9 | GND | Signaljord | 
| 10 | D3 | Databus 3 | 
| 11 | D5 | Databus 5 | 
| 12 | D6 | Databus 6 | 
| 13 | D7 | Databus 7 | 
| 14 | GND | Signaljord | 
| 15 | C/D | Control / Data | 
| 16 | GND | Signaljord | 
| 17 | ATN | Attention | 
| 18 | GND | Signaljord | 
| 19 | SEL | Select | 
| 20 | PAR | Data parity | 
| 21 | D1 | Databus 1 | 
| 22 | D2 | Databus 2 | 
| 23 | D4 | Databus 4 | 
| 24 | GND | Signaljord | 
| 25 | Termination power | Termination power | 

| RS422 (Balanserad differential) | |||
| Stift | Signalnamn | Förklaring | Riktning | 
| 1 | GND | Skärmjord | |
| 2 | SRI | Signal rate indicator | in | 
| 3 | |||
| 4 | SD | Send data | |
| 5 | ST | Send timing | |
| 6 | RD | Receive data | in | 
| 7 | RTS | Request to send | |
| 8 | RR | Receiver ready | in | 
| 9 | CTS | Clear to send | in | 
| 10 | LL | Local loopback | |
| 11 | DM | Data modem | in | 
| 12 | TR | Terminal ready | |
| 13 | RR | Receiver ready | in | 
| 14 | RL | Remote loopback | |
| 15 | IC | Incoming call | in | 
| 16 | SF/SR | Select frequency / Select rate | |
| 17 | TT | Terminal timing | |
| 18 | TM | Test mode | in | 
| 19 | GND | Signaljord | |
| 20 | RC | Receive twister-pair common | |
| 21 | GND | Twister-pair jord | |
| 22 | /SD | Send data TPR | |
| 23 | GND | Send timing TPR | |
| 24 | GND | Receive timing TPR | |
| 25 | /RS | Request to send TPR | |
| 26 | /RT | Receive timing TPR | |
| 27 | /CS | Clear to send TPR | |
| 28 | LS | Terminal in service | in | 
| 29 | /DM | Data mode TPR | |
| 30 | /TR | Terminal ready TPR | |
| 31 | /RR | Reciever TPR | |
| 32 | SS | Select standby | |
| 33 | SQ | Signal quality | in | 
| 34 | NS | New signal | |
| 35 | /TT | Terminal timing TPR | |
| 36 | SB | Standby indicator | in | 
| 37 | SC | Send twister pair common | |
