
3-poliga kontakter har samma benkonfiguration utan pinne 4 och 5.
3-poliga stiftdon passar i 5-poliga hylsdon.
| Apparattyp | Kontaktdon för |
Ingång | Utgång | Jord | ||
| V | H | V | H | |||
| Förstärkare | Pickup, tuner | 3 | 5 | 2 | ||
| Förstärkare | Bandspelare | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| Tuner | Förstärkare | 3 | 5 | 2 | ||
| Tuner | Bandspelare | 1 | 4 | 2 | ||
| Skivspelare | Förstärkare | 3 | 5 | 2 | ||
| Bandspelare | Förstärkare | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Bandspelare | Receiver | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Bandspelare | Mikrofon | 1 | 4 | 2 | ||
![]() Hylsdonets framsida |
Stift | Signal |
| 1 | SRQIN | |
| 2 | GND | |
| 3 | ATN | |
| 4 | CLK | |
| 5 | DATA | |
| 6 | RESET |
![]() Hylsdonets lödsida |
Stift | Signal | Nivå | Impedans |
| 1 | Jord (Y) | |||
| 2 | Jord (C) | |||
| 3 | Luminans Y | 1V inkl. sync | 75Ω | |
| 4 | Chroma C | 0,3V burst | 75Ω |
![]() Hylsdonets lödsida |
Stift | Signal |
| 1 | Data | |
| 2 | Reserverad | |
| 3 | Jord | |
| 4 | +5V | |
| 5 | Clock | |
| 6 | Reserverad |